Сравнительная таблица по функционалу магазина
| Функционал | 1С:Розница | 1С:УНФ |
|---|---|---|
| Рабочее место кассира | Быстрое, оптимизировано под продажи | Стандартное, менее удобное для кассы |
| Управление ассортиментом | Полный: цены, акции, выкладка | Базовый складской учет |
| Программы лояльности | Расширенные: бонусы, карты, промо | Базовые скидки и акции |
| Работа с ККТ/ЕГАИС | Полная поддержка, маркировка | Базовая, требует доработок |
| Складской учет | Розничный: остатки по точкам | Полный: партии, серии, ордера |
| Заказы/доставка | Базовые для курьеров | Полный CRM с заказами |
| Интеграция с сайтом | CMS, маркетплейсы | Базовая |
| Услуги/производство | Нет | Полное планирование |
| Кадры/зарплата | Ограничено торговым персоналом | Полный учет, расчет ЗП |
| Бухгалтерия | Минимальная, обмен с БП | УСН/ПСН, отчетность |
| Подходит для | Чистая розница, 1–10 магазинов | Магазин+услуги |
Для чистого магазина без услуг выбирайте «1С:Розницу» за скорость кассы и маркетинг; УНФ — если нужны услуги или бухгалтерия.